OFERTA 2025 DOMKI & APARTAMENTY KORALIA ORAZ DOMKI MORSKA PRZYGODA W SARBINOWIE
Oferujemy noclegi w dwóch lokalizacjach:
- Sarbinowo ul. Południowa 27 350m od morza domki Standard+; Standard;
Apartamenty z placem zabaw i basenem - Sarbinowo ul. Krokusowa 2 1000m od morza w linii prostej domki Morska Przygoda
z basenem, brodzikiem z atrakcjami wodnymi, placem zabaw
Baseny czynne od maja do 20 września; w zależności od pogody
Cena dotyczy pobytu 1 doby (jeśli nie zaznaczono inaczej) w Ofercie Rodzinnej:
- Pobyt Rodziny: dwoje Rodziców oraz troje dzieci, – najmłodsze dziecko ma 4 lub 5 lat Pobyt Rodziny: jeden Rodzic oraz czworo dzieci,- najmłodsze dziecko ma 4 lub 5 lat
Pobyt poniżej 7 nocy możliwy 1.sty – 31.maj i od 31 sierpnia; w pozostałych okresach miarę dostępności – na zapytanie.
- Przy pobycie 6 nocy doliczamy dodatkową, jednorazową opłatę za sprzątanie 120zł dotyczy pobytów pomiędzy 28.06-31.08.2025
- Przy pobycie 4-5 nocy doliczamy dodatkową, jednorazową opłatę za sprzątanie 150zł;
- Przy pobycie 2-3 noce doliczamy dodatkową, jednorazową opłatę za sprzątanie 180zł
Cena za pobyt wyświetlona w rezerwacji on-line zawiera już wyżej wymienioną opłatę
Podane niżej ceny obejmują:
- nocleg w domku/apartamencie dla 4 osób oraz Ofercie Rodzinna
- Możliwy przyjazd i wyjazd dowolnym dniu tygodnia – (w systemie rezerwacji online https://koralia-sarbinowo.pl/rezerwacja-online/ ustawiona jest możliwość przyjazdu w sobotę lub niedzielę; wyjazd w dowolnym dniu tygodnia) – proszę wysłać zapytanie dla przyjazdu w innym dniu niż sobota lub niedziela
- Korzystanie z odkrytego basenu z podgrzewaną wodą, ławeczką z masażem wodno- powietrznym – lokalizacja Ośrodek KORALIA
- korzystanie z odkrytego basenu z podgrzewaną wodą, ławeczką z masażem wodno- powietrznym; brodzik 4x8m ze zjeżdżalniami i atrakcjami wodnymi – lokalizacja Ośrodek MORSKA PRZYGODA ul. Krokusowa 2
- place zabaw dla dzieci, sale zabaw
- bezpłatnie łóżeczko turystyczne, krzesełko do karmienia, wanienka, nocnik, podest – na życzenie
- bezpłatne wi-fi, parking
DODATKOWE OPŁATY –
https://koralia-sarbinowo.pl/tabela-oplat-i-uslug-dodatkowych/
- opłata za media prąd 1,60zł/kwh; woda+ścieki 20zł/m3 – W APARTAMENTACH NIE POBIERAMY OPŁAT LICZNIKOWYCH
- zwierzęta, zawsze po uzgodnieniu, płatne 30zł za dobę
- opłata klimatyczna 3,30zł/os/doba
- ręczniki komplet 15zł – jeśli zostaną zamówione
- komplet pościeli do łóżeczka dziecięcego 15zł – jeśli zostanie zamówiony
- Jeśli liczba osób będzie inna niż zgłoszona przy dokonywaniu rezerwacji, pobieramy opłatę za każdą niezgłoszoną osobę bez względu na wiek pomiędzy 28.06-24.08.2025 60zł; w pozostałym okresie 30zł
OŚRODEK KORALIA ul. Południowa 27——————————————
DOMEK STANDARD PLUS max 6os
https://koralia-sarbinowo.pl/domki-standard-plus/
Ul. Południowa 27 – 350m od morza 4-6os piętrowy, murowany, całoroczny komfortowo urządzony domek 48m2; na parterze pokój dzienny, w pełni wyposażony aneks kuchenny dodatkowo pralka, zmywarka, ekspres do kawy na kapsułki z zestawem powitalnym, jadalnia, łazienka; na piętrze dwie oddzielne sypialnie ( w pierwszej łóżko małżeńskie, w drugiej dwa pojedyncze); taras
Przedział czasowy | Cennik Standardowy | Wypoczynek minimum 7 nocy | Uwagi |
01.01-18.04.2025 | 250 zł | 250 zł | |
19.04-21.04.2025 | 480 zł | 480 zł | WIELKANOC |
21-30.04.2025 | 230 zł | 230 zł | |
26.04-3.05.2025 | 2080 zł/7 nocy | termin sprzedawany w całości | |
27.04-4.05.2025 | 2200 zł/7 nocy | termin sprzedawany w całości | |
30.04-4.05.2025 | 1470 zł/4 noce | termin sprzedawany w całości | |
04.05-18.05.2025 | 270 zł | 235 zł | |
18.05-25.05.2025 | 280 zł | 260 zł | |
25-31.05.2025 | 300 zł | 300 zł | |
31.05-07.06.2025 | 300 zł | 300 zł | |
07-14.06.2025 | 340 zł | 340 zł | |
14-21.06.2025 | 420 zł | 420 zł | |
21-28.06.2025 | 470 zł | 470 zł | |
28.06-05.07.2025 | 610 zł | 610 zł | |
05-12.07.2025 | 630 zł | 630 zł | |
12.07-17.08.2025 | 630 zł | 630 zł | |
17-24.08.2025 | 510 zł | 510 zł | |
24-31.08.2025 | 350 zł | 350 zł | |
31.08-07.09.2025 | 310 zł | 310 zł | |
07-14.09.2025 | 270 zł | 240 zł | |
14-30.09.2025 | 270 zł | 245 zł | |
30.09-23.12.2025 | 250 zł | 250 zł |
DOMEK STANDARD max 6os
https://koralia-sarbinowo.pl/domki-standard/
Ul. Południowa 27 – przebudowany 2024r.; 350m od morza 4-6-os piętrowy wolnostojący, drewniany 52m2, klimatyzacja; na parterze pokój dzienny, w pełni wyposażony aneks kuchenny dodatkowo mikrofalówka; pralka, zmywarka, ekspres do kawy na kapsułki z zestawem powitalnym, jadalnia, łazienka; na piętrze 2 oddzielne sypialnie w każdej łóżko małżeńskie i jedno pojedyncze, pomiędzy sypialniami w przedsionku dodatkowa szafa, taras
Przedział czasowy | Cennik Standardowy | Wypoczynek minimum 7 nocy | Uwagi |
01.01-18.04.2025 | |||
19.04-21.04.2025 | WIELKANOC | ||
21-30.04.2025 | |||
26.04-3.05.2025 | 1670 zł/ 7 nocy | termin sprzedawany w całości | |
27.04-4.05.2025 | 1760 zł /7 nocy | termin sprzedawany w całości | |
30.04-4.05.2025 | 1390 zł/ 4 nocy | termin sprzedawany w całości | |
04.05-18.05.2025 | 220 zł | 185 zł | |
18.05-25.05.2025 | 220 zł | 200 zł | |
25-31.05.2025 | 240 zł | 220 zł | |
31.05-07.06.2025 | 280 zł | 280 zł | |
07-14.06.2025 | 320 zł | 320 zł | |
14-21.06.2025 | 360 zł | 360 zł | |
21-28.06.2025 | 440 zł | 440 zł | |
28.06-05.07.2025 | 530 zł | 530 zł | |
05-12.07.2025 | 590 zł | 590 zł | |
12.07-17.08.2025 | 610 zł | 610 zł | |
17-24.08.2025 | 490 zł | 490 zł | |
24-31.08.2025 | 330 zł | 330 zł | |
31.08-07.09.2025 | 260 zł | 260 zł | |
07-14.09.2025 | 240 zł | 220 zł | |
14-30.09.2025 | 220 zł | 200 zł | |
30.09-23.12.2025 |
.APARTAMENT max 4os –
https://koralia-sarbinowo.pl/apartamenty/
Ul. Południowa 27 – 350m od morza dwupokojowy 4-osobowy na piętrze domu jednorodzinnego ok 35m2, pokój dzienny z w pełni wyposażonym aneksem kuchennym dodatkowo mikrofalówka, ekspres do kawy, sypialnia, łazienka, ap.nr3 – taras, ap.nr2 balkon, ap.nr1 bez balkonu;
ap nr4 jednopokojowy 28m2, pokój dzienny z w pełni wyposażonym aneksem kuchennym dodatkowo ekspres do kawy zmywarka, mikrofalówka), łóżko małżeńskie oddzielone od części dziennej ścianką 1,2m wysoką, łazienka, balkon)
Przedział czasowy | Cennik Standardowy | Wypoczynek minimum 7 nocy | Uwagi |
01.01-18.04.2025 | 220 zł | 220 zł | |
19.04-21.04.2025 | 480 zł | 480 zł | WIELKANOC |
21-30.04.2025 | 220 zł | 200 zł | |
26.04-3.05.2025 | 1710 zł/ 7 nocy | termin sprzedawany w całości | |
27.04-4.05.2025 | 1710 zł/ 7 nocy | termin sprzedawany w całości | |
30.04-4.05.2025 | 1270 zł/ 4 nocy | termin sprzedawany w całości | |
04.05-18.05.2025 | 220 zł | 200 zł | |
18.05-25.05.2025 | 220 zł | 200 zł | |
25-31.05.2025 | 240 zł | 220 zł | |
31.05-07.06.2025 | 260 zł | 260 zł | |
07-14.06.2025 | 300 zł | 300 zł | |
14-21.06.2025 | 320 zł | 320 zł | |
21-28.06.2025 | 370 zł | 370 zł | |
28.06-05.07.2025 | 430 zł | 430 zł | |
05-12.07.2025 | 480 zł | 480 zł | |
12.07-17.08.2025 | 510 zł | 510 zł | |
17-24.08.2025 | 380 zł | 380 zł | |
24-31.08.2025 | 310 zł | 310 zł | |
31.08-07.09.2025 | 240 zł | 240 zł | |
07-14.09.2025 | 240 zł | 210 zł | |
14-30.09.2025 | 220 zł | 210 zł | |
30.09-23.12.2025 | 240 zł | 240 zł |
OŚRODEK MORSKA PRZYGODA ul. Krokusowa 2——————————
DOMEK MORSKA PRZYGODA’50 max 6os
https://koralia-sarbinowo.pl/morska-przygoda-domki-50/
Ul. Krokusowa 2 – Rok budowy 2023 w ofercie domki 4-6os. 1000m w linii prostej od morza; 4-6os piętrowy, komfortowo urządzony domek 58m2; na parterze pokój dzienny TV w pełni wyposażony aneks kuchenny dodatkowo zmywarka, ekspres do kawy na kapsułki z zestawem powitalnym, jadalnia, łazienka; na piętrze dwie oddzielne sypialnie ( w pierwszej łóżko małżeńskie z TV, w drugiej podwójne łóżko 140cm i pojedyncze 90cm); taras
Przedział czasowy | Cennik Standardowy | Wypoczynek minimum 7 nocy | Uwagi |
01.01-18.04.2025 | 0 zł | ||
19.04-21.04.2025 | 430 zł | 430 zł | WIELKANOC |
21-30.04.2025 | 220 zł | 180 zł | |
26.04-3.05.2025 | 1760 zł/ 7 nocy | termin sprzedawany w całości | |
27.04-4.05.2025 | 1760 zł/ 7 nocy | termin sprzedawany w całości | |
30.04-4.05.2025 | 1390 zł/ 4 nocy | termin sprzedawany w całości | |
04.05-18.05.2025 | 220 zł | 180 zł | |
18.05-25.05.2025 | 220 zł | 200 zł | |
25-31.05.2025 | 240 zł | 220 zł | |
31.05-07.06.2025 | 260 zł | 260 zł | |
07-14.06.2025 | 320 zł | 320 zł | |
14-21.06.2025 | 360 zł | 360 zł | |
21-28.06.2025 | 420 zł | 420 zł | |
28.06-05.07.2025 | 510 zł | 510 zł | |
05-12.07.2025 | 580 zł | 580 zł | |
12.07-17.08.2025 | 590 zł | 590 zł | |
17-24.08.2025 | 480 zł | 480 zł | |
24-31.08.2025 | 330 zł | 330 zł | |
31.08-07.09.2025 | 240 zł | 240 zł | |
07-14.09.2025 | 220 zł | 220 zł | |
14-30.09.2025 | 200 zł | 180 zł | |
30.09-23.12.2025 |
DOMEK MORSKA PRZYGODA’35 – max 5os
https://koralia-sarbinowo.pl/morska-przygoda-domki-35/
Ul. Krokusowa 2 1000m w linii prostej od morza; parterowy, wolnostojący, ocieplany domek 4os. 35m2; dwie sypialnie – w jednej łóżko podwójne, szafa wnękowa 140cm, w drugiej 2 pojedyńcze łóżka, komoda; pokój dzienny z kanapą rozkładaną, stół i 4 krzesła, tv 32″; aneks kuchenny z płytą ceramiczną, mikrofala, lodówka, zlewozmywak, czajnik, naczynia; taras 13m2)
Przedział czasowy | Cennik Standardowy | Wypoczynek minimum 7 nocy | Uwagi |
01.01-18.04.2025 | 0 zł | ||
19.04-21.04.2025 | 380 zł | 380 zł | WIELKANOC |
21-30.04.2025 | 200 zł | 163 zł | |
26.04-3.05.2025 | 1560 zł/ 7 nocy | termin sprzedawany w całości | |
27.04-4.05.2025 | 1560 zł/ 7 nocy | termin sprzedawany w całości | |
30.04-4.05.2025 | 1120 zł/4 noce | termin sprzedawany w całości | |
04.05-18.05.2025 | 200 zł | 163 zł | |
18.05-25.05.2025 | 200 zł | 163 zł | |
25-31.05.2025 | 230 zł | 192 zł | |
31.05-07.06.2025 | 240 zł | 220 zł | |
07-14.06.2025 | 310 zł300 | 310 zł300 | |
14-21.06.2025 | 320 zł | 320 zł | |
21-28.06.2025 | 360 zł | 360 zł | |
28.06-05.07.2025 | 440 zł | 440 zł | |
05-12.07.2025 | 510 zł | 510 zł | |
12.07-17.08.2025 | 510 zł | 510 zł | |
17-24.08.2025 | 380 zł | 380 zł | |
24-31.08.2025 | 280 zł | 280 zł | |
31.08-07.09.2025 | 220 zł | 220 zł | |
07-14.09.2025 | 200 zł | 180 zł | |
14-30.09.2025 | 180 zł | 163 zł | |
30.09-23.12.2025 |
OFERTA „Rodzinna” dotyczy pobytu:
- Pobyt Rodziny: dwoje Rodziców oraz troje dzieci, przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest w wieku do 3 lat – pobyt w cenie 4 osób;
- Pobyt Rodziny: jeden Rodzic oraz czworo dzieci, przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest w wieku do 3 lat – pobyt w cenie 4 osób;
- Pobyt Rodziny: dwoje Rodziców oraz czworo dzieci, przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest w wieku do 3 lat – pobyt w cenie 5 osób;
- Pobyt Rodziny: dwoje Rodziców oraz troje dzieci, – najmłodsze dziecko ma 4 lub 5 lat pobyt w cenie dla 4 osób plus
- 30zł/doba pomiędzy 19-21.04.2025; 26.04-4.05 oraz 28.06-31.08
- 20zł/doba w pozostałym okresie
- Pobyt Rodziny: jeden Rodzic oraz czworo dzieci,- najmłodsze dziecko ma 4 lub 5 lat pobyt w cenie dla 4 osób plus
- 30zł/doba pomiędzy 19-21.04.2025; 26.04-4.05 oraz 28.06-31.08
- 20zł/doba w pozostałym okresie
- Pobyt Rodziny: dwoje Rodziców oraz czworo dzieci,- najmłodsze dziecko ma 4 lub 5 lat pobyt w cenie dla 4 osób plus
- 60zł/doba pomiędzy 19-21.04.2025; 26.04-4.05 oraz 28.06-31.08
- 50zł/doba w pozostałym okresie